OPTIMAL CONTROLS , Sensores de Monóxido de Carbono (CO) con Controlador
Serie : COS-231M
Sensores de Monóxido de Carbono de celda electroquímica de alta precisión, y confiable.
Estos sensores cuenta con diferentes opciones de salida como son: Salida de Relay (on/off), Salida Analógica (4-20mA) y Salida por Comunicaciones Modbus RTU (RS-485).
Aplicaciones:
• Monitoreo de Niveles de CO en Estacionamientos.
• Monitoreo de Combustión.
Características y Beneficios:
▪ Económico.
▪ Celda Electroquímica reemplazable.
▪ Salida Modbus Compatible con Nuestro Controlador Modbus CO-40-MOD, para aplicaciones de extracción en Estacionamientos.
▪ Opciones de Alimentación de 24V o de 100-240 Voltios para compatibilidad con cualquier aplicación.
Selección del Modelo: DESCRIPCION | |
COS-231M-MB-220 | Sensor de Monóxido de Carbono (CO) con Puerto Modbus RTU, Alimentación 100-240V |
COS-231M-MB-024 | Sensor de Monóxido de Carbono (CO) con Puerto Modbus RTU, Alimentación 24V |
COS-231M-AN-024 | Sensor de Monóxido de Carbono (CO) con Salida Analógica 4-20mA (3 Hilos), Alimentación 24VDC. |
COS-231M-RL-220 | Sensor de Monóxido de Carbono (CO) con Salida Relay, Alimentación 100-240V |
COS-231M-RL-024 | Sensor de Monóxido de Carbono (CO) con Salida Relay, Alimentación 24V |
COS-231M-MB-220-R | Sensor de Monóxido de Carbono (CO) con Puerto Modbus RTU, Alimentación 100-240V, Con Opción de Salida Relay. |
COS-231M-MB-024-R | Sensor de Monóxido de Carbono (CO) con Puerto Modbus RTU, Alimentación 24V, Con Opción de Salida Relay. |
COS-231M-MB-220-R-O | Sensor de Monóxido de Carbono (CO) con Puerto Modbus RTU, Alimentación 100-240V, Con Opción Relay y Temp/Hum. |
COS-231M-MB-024-R-O | Sensor de Monóxido de Carbono (CO) con Puerto Modbus RTU, Alimentación 24V, Con Opción Relay y Temp/Hum. |
CO-40-MOD | Controlador Modbus RTU Master para 32 Sensores, 4 Zonas. |
Data Sheet (En) Datos Técnicos (Es)CO-40-MOD Datos técnicosAplicación